Spieltermine der Herrenmannschaften
Die Männer sind mit der Gründung des Vereins im Jahr 2012 das erste mal in Erscheinung getreten. Nach anfänglichen Schwierigkeiten haben sie sich mittlerweile im Mittelfeld der 2. Bundesliga festgesetzt.
Saison | Liga und Platz |
2012/ 2013 | Regionalliga 7. Platz Verbandsliga mit FFB 4. Platz |
2013/ 2014 | Regionalliga mit FFB 6. Platz Verbandsliga mit FFB 6. Platz |
2014/ 2015 | Regionalliga 6. Platz Verbandliga 4. Platz |
2015/ 2016 | Regionalliga 2. Platz |
2016/ 2017 | Regionalliga 2. Platz Verbandsliga mit Passau 3. Platz |
2017/ 2018 | 2. Bundesliga 5. Platz Verbandsliga mit Ingolstadt 4. Platz |
2018/ 2019 | 2. Bundesliga 5. Platz Verbandsliga mit Ingolstadt 8. Platz |
2019/ 2020 | Keine Ligen (Corona) |
2020/ 2021 | Keine Ligen (Corona) |
2021/ 2022 | 2. Bundesliga 5. Platz |
2022/ 2023 | 2. Bundesliga 2. Platz Verbandsliga 3. Platz |


Mitgliedsbeiträge:
Erwachsen | 120€/a |
Kinder | 60€/a |
Studenten/Azubi | 72€/a |
Familien | 180€/a |
Stille Mitglieder | 50/a |